«Ивнянский район» Белгородской области
№ |
Наименование |
Назначение |
1. |
КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС |
Справочно-правовая система |
2. |
Налогоплательщик ЮЛ |
Электронная отчетность налогоплательщика |
3. |
Парус-Бюджет |
Система управления организацией (бухгалтерский учет и расчет заработной платы) |
4. |
Парус-Сводная отчетность |
Сверка и формирование отчетов |
5. |
Парус-Похозяйственный учет |
Ведение электронного похозяйственного учета |
6. |
Архивный фонд 4 |
Учет и систематизация архивных фондов |
7. |
Реестр муниципальных служащих |
Ведение реестра муниципальных служащих |
8. | Система электронного документооборота органов власти области | Передача юридически значимых электронных документов по каналам связи до исполнителей |
9. | Система электронного документооборота "Мотив" | Передача юридически значимых электронных документов по каналам связи до исполнителей |
10. | Региональная система Единой сети приема обращения граждан (ЕС ОГ) | Система личного приема граждан предназначена обеспечить права граждан, пришедших в единый день (12 декабря) на личный прием в любую приемную Президента Российской Федерации, любой государственный орган либо любой орган местного самоуправления на получение ответов, в том числе в режиме видеосвязи, аудио связи и иных видов связи, от иных государственных органов и иных органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных при личных обращениях вопросов. |
11. | Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) | Система межведомственного электронного взаимодействия является функциональным элементом инфраструктуры электронного правительства, обеспечивающим электронное информационное взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления в рамках процессов оказания государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства и организациям, а также обеспечение функционирования государственных информационных систем информационно-аналитической поддержки государственного управления.; Хранение статистической информации о взаимодействиях (при необходимости). Хранение протоколов взаимодействия; Хранение информации, необходимой для функционирования сервисов обеспечения подписок на изменения. Ведение единого каталога пользователей сервисов СМЭВ. Аутентификация обращений к сервисам СМЭВ. Авторизация обращений к сервисам СМЭВ. Ведение реестра подключенных к СМЭВ сервисов |
12. | ИСПДн отдела бухгалтерского учёта администрации Ивнянского района (4 ПЭВМ) | Ведение бухгалтерского учета администрации Ивнянского района, избирательной комиссии Ивнянского района |
13. | ГАС "Выборы" Муниципальный сегмент федеральной ГИС |
АС "Выборы" применяется для автоматизации информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума, обеспечения деятельности избирательных комиссий, комиссий референдума, а также для решения задач, не связанных с выборами и референдумом, в порядке, установленном 20-ФЗ, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Автоматизация информационных процессов подготовки и проведения выборов и референдума |
14. | АИС «Проектное управление» | Организация и оптимизация работы в органах местного самоуправления района в части проектной деятельности |
15. | Региональный фрагмент государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) | Размещение и получение информации об уплате физическими и юридическими лицами (органами власти , органаизациями, учреждениями и т.д.) платежей за оказание государственных и муниципальных услуг. Получение от организаций, осуществляющих приём платежей и передача по запросу участника информации о приеме к исполнению распоряжений заявителей об оплате. Получение платных государственных и муниципальных услуг, без истребования с заявителя документов, подтверждающих оплату |
16. | РИС ГИА - регинальная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования | Целью формирования региональной информационной системы является информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования. Назначение - обеспечение исполнения государственных функций в электронной форме; обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Белгородской области» |
17. | ГИС ЖКХ Региональный сегмент федеральной ГИС |
Цель - технологическое обеспечение межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Белгородской области. Назначение - обеспечение исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме; публикация информации по выданным лицензиям и проведенным плановым и внеплановым проверкам |